
乌克兰女足
Ukrainew
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰女足(英文名:Ukrainew,粤语名:乌克兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰女足的市值为:0,乌克兰女足共有球员21人,外籍球员7人,我们将为你实时更新乌克兰女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-05 | 177 | 64 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-12-16 | 162 | 55 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-11-14 | 175 | 60 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-09-13 | 166 | 55 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-07-05 | 172 | 65 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-05-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1993-05-22 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2000-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1993-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1986-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1996-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1988-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1997-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-11-07 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-07-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-03-29 | 165 | 54 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-12-28 | 162 | 51 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-09-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1993-10-25 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|