
芬兰U21
FinlandU21
球队市值:€20430000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 芬兰U21(英文名:FinlandU21,粤语名:芬兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰U21的市值为:€20430000,芬兰U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新芬兰U21赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 切尔西 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 南蒂罗尔 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 乌尔姆 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2024-07-11 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2024-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 租借 | ||
2024-06-30 | 特尔纳纳 | 租借结束 | ||
2024-06-18 | 布洛马波卡纳 | 租借结束 | ||
2024-02-29 | 切尔西 | 租借 | ||
2023-12-31 | 玛丽港 | 租借结束 | ||
2023-08-17 | 博洛尼亚 | 租借 | ||
2023-07-29 | 奥卢 | 转会 | ||
2023-07-01 | 切尔西U23 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 彼得堡联 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 博洛尼亚青年队 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 法兰克福U19 | 转会 | ||
2022-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 切尔西U23 | 租借 | ||
2022-01-20 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2022-01-01 | 克鲁比04 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2021-08-30 | 洪卡 | 转会 | ||
2021-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2021-04-20 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2021-04-19 | 洪卡 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2021-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 切尔西U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 霍芬海姆 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 霍芬海姆青年队 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2025-01-07 | 南蒂罗尔 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌尔姆 | 租借 | ||
2024-06-30 | 博洛尼亚 | 租借结束 | ||
2024-06-18 | 切尔西 | 租借结束 | ||
2024-02-29 | 布洛马波卡纳 | 租借 | ||
2023-12-31 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2023-08-17 | 特尔纳纳 | 租借 | ||
2023-07-29 | 法马利康 | 转会 | ||
2023-07-01 | 切尔西 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 卡尔马 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 切尔西U23 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 博洛尼亚 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 霍芬海姆青年队 | 转会 | ||
2022-07-01 | 彼得堡联 | 租借 | ||
2022-01-20 | 玛丽港 | 租借 | ||
2022-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-30 | 博洛尼亚青年队 | 转会 | ||
2021-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2021-04-20 | 洪卡 | 已签约 | ||
2021-04-19 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2021-01-14 | 洪卡 | 租借 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2020-09-06 | 奥卢 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 切尔西U23 | 已签约 | ||
2020-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 切尔西U18 | 已签约 |