
克莱
FCKray
球队市值:0
所属联赛 | : | 德州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克莱(英文名:FCKray,粤语名:克莱), 是德州联联赛的一支足球俱乐部,当前克莱的市值为:0,克莱共有球员39人,外籍球员14人,我们将为你实时更新克莱赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-12-27 | 185 | 76 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-11-10 | 185 | 77 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-08-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-13 | 194 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-04-11 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-10-13 | 187 | 0 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-03-10 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-08 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-11 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-04-11 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-08-01 | 172 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-09-23 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-08-22 | 177 | 70 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-06-23 | 179 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-05-07 | 170 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-25 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 185 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-11-01 | 195 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-01-02 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-03 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-10-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-11-02 | 189 | 80 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-08-16 | 187 | 76 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-06-08 | 178 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-03-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-02-12 | 170 | 67 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-03-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-10-19 | 178 | 77 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-01-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-09-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-10-17 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-08-14 | 176 | 73 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1986-12-27 | 185 | 76 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-01-09 | 178 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-02-23 | 184 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-11-23 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-11-18 | 177 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-09-27 | 182 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-11-02 | 189 | 80 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-09-23 | 170 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-08-16 | 187 | 76 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-06-08 | 178 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-03-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-02-12 | 170 | 67 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-08-18 | 179 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-10-19 | 178 | 77 | D | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-06-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1998-01-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-09-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-10-17 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1990-01-09 | 178 | 68 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-02-23 | 184 | 72 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1992-11-23 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1995-03-01 | 188 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1991-11-18 | 177 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1996-03-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1995-09-27 | 182 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |